Juegos Suramericanos 2026: Team Chile cierra con histórico cuarto lugar con 175 medallas en los Odesur
Los Lobos fueron los encargados de conseguir la última presea del evento tras un partido de infarto contra Argentina. Revisa a continuación los detalles de la participación de los chilenos en los Odesur.
Oficialmente el Team Chile cerró su paso por los Juegos Suramericanos 2026, evento que terminó con una histórica participación por parte de los chilenos.
Y es que el grupo de deportistas consiguió su mayor número de medallas obtenidas fuera del país tras sumar 175 preseas en total: 49 fueron de oro, 58 de plata y 68 de bronce.
A un oro de alcanzar el récord impuesto en los Odesur de Santiago 1986, los nacionales en esta ocasión terminaron en el cuarto lugar por debajo de Colombia (3°), Argentina (2°) y Brasil (1°).
La última presea del evento estuvo en manos de Los Lobos, el equipo masculino de balonmano, quienes consiguieron un empate de infarto (27-27) contra los trasandinos, sin embargo, por diferencia de goles terminaron quedándose con una medalla de plata.
Cabe destacar que este año se vivieron numerosos hitos entre los deportistas chilenos y sus participaciones. Un caso fue el equipo de natación artística que consiguió todos los oros disponibles, asimismo, el equipo de voleibol femenino logró su primer reconocimiento dorado en esta competencia.
Medallas de Team Chile — Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
🥇 Oro (49)
| Disciplina / prueba | Deportista(s) |
|---|---|
| Ciclismo mountain bike | Catalina Vidaurre |
| Esports – sim racing | Ángel Inostroza |
| Ciclismo ruta (contrarreloj) | Aranza Villalón |
| Patinaje artístico | Josefa Ramos |
| Gimnasia artística (anillas) | Joaquín Álvarez |
| Natación (100 metros mariposa) | Elías Ardiles |
| Remo (2 sin timonel) | Melita Abraham y Antonia Abraham |
| Remo (M2X) | Andoni Habash y Alfredo Abraham |
| Remo (ocho con timonel femenino) | equipo formado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos |
| Triatlón | Andree Buc |
| Esgrima (florete femenino) | equipo formado por Arantza Inostroza, Lisa Montecinos, Katina Proestakis y Rafaela Santibáñez |
| Remo M2 | César Abaroa y Marcelo Poo |
| Remo (1XWL) | Antonia Liewald |
| Remo (W4) | Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour |
| Bochas (raffa volo mixto) | Franca Martini y Rodolfo Gálvez |
| Bochas (volo tiro progresivo) | Franco Barbano |
| Esgrima (equipo de florete) | Gustavo Alarcón, Leopoldo Alarcón, David Alarcón y Vicente Otayza |
| Remo (W4X) | Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter |
| Natación artística (dueto femenino) | Trinidad García y Soledad García |
| Natación artística (dueto mixto) | Theodora Garrido y Nicolás Campos |
| Judo (-100 kg.) | Thomas Briceño |
| Vóleibol | equipo femenino |
| Esquí náutico (overall) | Martín Labra |
| Esquí náutico (slalom) | Gustavo Kretschmer |
| Ecuestre (concurso completo) | Mateo Garín |
| Esquí náutico (figuras) | Martín Labra |
| Natación artística | equipo mixto formado por Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial |
| Esquí náutico (salto) | Agustina Varas |
| Ciclismo pista (persecución por equipos masculino) | equipo formado por Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla y Luciano Carrizo |
| Atletismo (lanzamiento del disco) | Claudio Romero |
| Tenis de mesa (dobles mixto) | Daniela Ortega y Gustavo Gómez |
| Canotaje slalom (kayak cross contrarreloj) | Jesús Martínez |
| Atletismo (400 metros) | Martina Weil |
| Tenis de mesa (singles) | Daniela Ortega |
| Atletismo (800 metros) | Valentina Barrientos |
| Canotaje slalom (K1 slalom paralelo) | Andraz Echeverría |
| Karate (-55 kg.) | Valentina Toro |
| Karate (-67 kg.) | Tomás Freire |
| Canotaje (C2 500 metros) | María José Mailliard y Paula Gómez |
| Canotaje (C1 500 metros) | María José Mailliard |
| Canotaje (kayak cross) | Jesús Martínez |
| Escalada (lead) | Joaquín Urrutia |
| Karate (-68 kg.) | Anastasiia Velozo |
| Escalada (lead) | Martina Castro |
| Karate (-84 kg.) | Fabián Huaiquimán |
| Tenis (dobles mixto) | Fernanda Labraña y Matías Soto |
| Lanzamiento del martillo | Humberto Mansilla |
| Vóleibol | equipo masculino |
| Tenis de mesa | equipo formado por Daniela Ortega, Paulina Vega y Valentina Ríos |
🥈 Plata (58)
| Disciplina / prueba | Deportista(s) |
|---|---|
| Ciclismo mountain bike | Florencia Monsálvez |
| Levantamiento de pesas (-49 kg.) | Macarena García |
| Patinaje de velocidad | Catalina Lorca |
| Natación (relevo 4×100 metros combinado) | equipo formado por Elías Ardiles, Luis Toledo, Mariano Lazzerini y Edhy Vargas |
| BMX Freestyle | Macarena Pérez |
| Natación (1.500 metros libres) | Kristel Köbrich |
| Natación (200 metros de espalda) | Edhy Vargas |
| Remo (4M) | equipo formado por César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes |
| Tiro skeet | Francisca Crovetto |
| Triatlón | Mateo Mendoza |
| Bochas (petanca mixta) | Rodolfo Gálvez y Sabrina Polito |
| Esports (Valorant) | Leandro Rojas, Luis Santa Ana, Matías Barría, Ignacio Manríquez y Rodolfo Henríquez |
| Remo (W2X) | Victoria Hostetter y Christina Hostetter |
| Esgrima (equipo de espada) | Arantza Inostroza, Analía Fernández, Marianne Frindt y Paula Vásquez |
| Remo (M1X) | Andoni Habash |
| Remo (M4X) | Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol |
| Remo (ocho con timonel mixto) | equipo formado por Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Ignacio Wilson, Andoni Habash, Marcelo Poo, Nahuel Reyes y Josefa Ceballos |
| Tiro deportivo (rifle de aire 10 metros) | Daniel Vidal |
| Golf | Tomás Gana |
| Triatlón (relevos mixtos) | Dominga Jácome, Rafaela Capó, Diego Moya y Mateo Mendoza |
| Judo (+100 kg.) | Francisco Solís |
| Esquí náutico (overall) | Agustina Varas |
| Esquí náutico (slalom) | Trinidad Espinal |
| Esquí náutico (figuras) | Matías González |
| Wakeboard | Ignacia Holscher |
| Esquí náutico (salto) | Emile Ritter |
| Lucha (libre 68 kg.) | Virginia Jiménez |
| Ciclismo pista (persecución por equipos femenino) | equipo formado por Scarlet Cortés, Javiera Garrido, Aranza Villalón y Maite Ibarra |
| Rugby 7 | equipo masculino |
| Hockey césped | equipo masculino |
| Hockey césped | equipo femenino |
| Atletismo (salto largo) | Javiera Musalem |
| Escalada (boulder) | Martina Castro |
| Ciclismo pista (velocidad) | Daniela Colilef |
| Ciclismo pista (madison femenino) | Aranza Villalón y Scarlet Cortés |
| Canotaje slalom (kayak cross contrarreloj) | Florencia Aguirre |
| Ciclismo pista (madison masculino) | Jacob Decar y Diego Rojas |
| Tenis de mesa (dobles femenino) | Daniela Ortega y Paulina Vega |
| Tenis de mesa (dobles masculino) | Nicolás Burgos y Gustavo Gómez |
| Fútbol | equipo femenino |
| Karate (+84 kg.) | Rodrigo Rojas |
| Atletismo (110 metros vallas) | Martín Sáenz |
| Escalada (boulder) | Benjamín Vargas |
| Atletismo (1.500 metros) | Laura Acuña |
| Taekwondo (-80 kg.) | Joaquín Churchill |
| Taekwondo (-67 kg.) | Claudia Gallardo |
| Pelota goma (trinquete) | Esteban Romero y Julián Stabon |
| Atletismo (4×100 metros) | María Ignacia Montt, Belén Ituarte, Pilar Rodríguez y Catalina Rozas |
| Canotaje (C2 500 metros mixto) | María José Maillard y Matías Jiménez |
| Canotaje (kayak cross) | Florencia Aguirre |
| Surf (bodyboard) | Valentina Díaz |
| Surf (bodyboard) | Moisés Silva |
| Canotaje (C1 200 metros) | María José Mailliard |
| Tenis (dobles masculino) | Antonia Vergara y Jimar Gerald |
| Karate (-60 kg.) | Matías Quijada |
| Lanzamiento del martillo | Gabriel Kehr |
| Padel | Kimberly Ahumada y Catalina Arancibia |
| Balonmano | equipo masculino |
🥉 Bronce (68)
| Disciplina / prueba | Deportista(s) |
|---|---|
| Esgrima (florete) | Katina Proestakis |
| Esgrima (florete) | Arantza Inostroza |
| Natación (800 metros libre) | Kristel Köbrich |
| Natación (100 metros pecho) | Mariano Lazzerini |
| Esgrima (florete) | Leopoldo Alarcón |
| Natación (200 metros libre) | Inés Marín |
| Natación (200 metros pecho) | Mariano Lazzerini |
| Ciclismo ruta (contrarreloj) | Héctor Quintana |
| Gimnasia artística (suelo) | Pablo Figueroa |
| Patinaje de velocidad (500 metros más distancia) | Catalina Lorca |
| Patinaje de velocidad | Gabriel Reyes |
| Levantamiento de pesas (-75 kg.) | Sergio Cares |
| Natación (50 metros pecho) | Mariano Lazzerini |
| Gimnasia artística (salto) | Josué Armijo |
| Tiro skeet | Héctor Flores |
| Gimnasia artística (barra fija) | Luciano Letelier |
| Bochas (volo individual) | Sabrina Polito |
| Boxeo (+90 kg.) | Andrews Chávez |
| Natación (4×100 relevos combinados mixto) | Mariano Lazzerini, Inés Marín y los hermanos Trinidad y Elías Ardiles |
| Remo (ocho con timonel masculino) | equipo formado por César Abaroa, Ignacio Abraham, Alfredo Abraham, Andoni Habash, Francisco Lapostol, Facundo Pedraza, Marcelo Poo, Nahuel Reyes e Ignacio Wilson |
| Pesas (110 kg) | Nicolás Cuevas |
| Pesas (+110 kg.) | Alonso Bizama |
| Vóleibol playa | Marco Grimalt y Esteban Grimalt |
| Boxeo (54 kg.) | Denisse Bravo |
| Judo (-63 kg.) | Allyson Quevedo |
| Judo (-60 kg.) | Kobe Chávez |
| Judo (-81 kg.) | Jorge Pérez |
| Judo (-48 kg.) | Mary Dee Vargas |
| Judo (-57 kg.) | Marcela Alfaro |
| Esquí náutico (overall) | Dominga González |
| Esquí náutico (figuras) | Dominga González |
| Ecuestre (concurso completo por equipos) | Mateo Garín, Felipe Streitt y Juan Canales |
| Vela (sunfish) | Constanza Olivares |
| Esquí náutico (salto) | Martín Labra |
| Balonmano | equipo femenino |
| Gimnasia rítmica (tres aros y dos pares de mazas) | equipo compuesto por Annalena Ley, Martina Inostroza, Isabel Lozano, Josefina Romero y Antonia Gallegos |
| Lucha grecorromana (67 kg.) | Néstor Almanza |
| Tiro con arco (equipo recurvo) | Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña |
| Remo coastal (single masculino) | Brahim Alvayay |
| Remo coastal (single masculino) | Brahim Alvayay y Rafael Aravena |
| Escalada (boulder) | Joaquín Urrutia |
| Atletismo (400 metros) | Martín Kouyoumdjian |
| Squash (dobles) | José Gallegos y Matías Lacroix |
| Tenis de mesa (singles) | Valentina Ríos |
| Taekwondo (Kyorugi -58kg.) | Agustín Ríos |
| Atletismo (800 metros) | Rafael Muñoz |
| Ráquetbol (singles) | Rodrigo Salgado |
| Pelota vasca (frontón) | Renato Bolleli |
| Ráquetbol (individual) | Carla Muñoz |
| Ráquetbol (dobles) | Francisco Troncoso y Rodrigo Salgado |
| Canotaje slalom (K1 slalom paralelo) | Florencia Aguirre |
| Escalada (velocidad) | Anahí Riveros |
| Ráquetbol (dobles mixto) | Carla Muñoz y Rodrigo Salgado |
| Ráquetbol (dobles) | Carla Muñoz y Paula Mansilla |
| Taekwondo (+67 kg.) | Fernanda Aguirre |
| Karate (-61 kg.) | Bárbara Huaiquimán |
| Ecuestre (salto por equipos) | Andrés Lausen, Alexandr Imschenetzky, Almendra Resano y Cristóbal Boetto |
| Pelota vasca (trinquete) | Rosario Valderrama y Magdalena Muñoz |
| Canotaje (K4 500 metros) | Daniela Castillo, Francisca Medina, Fernanda Sepúlveda y Florencia Muñoz |
| Canotaje (K4 500 metros) | Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Marcelo Godoy y Camilo Valdés |
| Tiro con arco (recurvo – equipo mixto) | Andrés Gallardo y Gabriela Anabalón |
| Canotaje (K1 500 metros) | Sebastián Alveal |
| Ráquetbol | equipo masculino |
| Ráquetbol | equipo femenino |
| Canotaje (K1 1000 metros) | Sebastián Alveal |
| Escalada (lead) | Dante Caballero |
| Escalada (lead) | Matilde Cabezas |
| Tenis de mesa | equipo formado por Nicolás Burgos, Gustavo Gómez y Felipe Olivares |