/

Minuto a minuto | Nuevo balance por sistema frontal: 13 personas fallecidas, 4 desaparecidos y más de 3 mil damnificados

Revisa las actualizaciones más importantes de importante sistema frontal que afecta a varias regiones de Chile y que se espera se extienda en los próximos días.

Tras fuertes lluvias producto de un sistema frontal ininterrumpido desde la semana pasada, este miércoles las precipitaciones dan un respiro a parte de las regiones afectadas.

En la zona norte del país es donde continúa la atención puesta y el despliegue de los equipos de emergencia.

Desde el jueves que se dejaron caer con intensidad las precipitaciones, se han registrado también fuertes vientos y riesgo de desbordes, remociones en masa e interrupciones del suministro eléctrico.

MINUTO A MINUTO:

9:46: Desde Senapred informaron en un nuevo balance que se mantiene las 13 personas fallecidas, 4 desaparecidos y más de 3 mil damnificados.

Miércoles 22 de julio

22:00 | Senapred confirmó que la cifra de fallecidos producto del sistema frontal que azota a nuestro país, aumento a 13.

13:22 | | Aguas del Valle informó un corte de emergencia en la comuna de Ovalle, luego que el desborde del embalse Recoleta provocara una importante crecida del río Limarí, generando nuevas afectaciones a la infraestructura sanitaria y agravando la emergencia que enfrenta la zona.

13:04 | Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) hay 112.113 clientes sin luz en todo el país: Coquimbo, Valparaíso y La Araucanía son las más afectadas. Revisa en tiempo real haciendo clic en la imagen.

11:22 | Por alerta de crecida del Río Huasco, Senapred llama a evitar la Ribera del río, en las comunas de Huasco, Freirina y Vallenar, Región de Atacama. Senapred activó mensajería SAE Preventiva.

11.19 | Por desborde quebrada Santa Gracia, Senapred solicita evacuar sector pueblo Islón, comuna de La Serena, Región de Coquimbo. Senapred activó mensajería SAE Preventiva.

10:02 | Balance Senapred: 10 personas fallecidas, 4 desaparecidas, 16 lesionadas, 2.281 damnificadas y 1.031 trasladadas a albergues habilitados, 104.271 aisladas (principalmente Atacama y Coquimbo).

07:57 | Mineduc informa suspensión de clases para todos los SLEP de la región de Valparaíso para este martes 21, excepto Juan Fernández.

Martes 21 de julio

22:10 | Desde la región de Coquimbo, el presidente José Antonio Kast se refirió a las 10 víctimas fatales producto del sistema frontal. “Lamentar el fallecimiento de 10 compatriotas. Algunos de ellos prestándole servicio a otros compatriotas. Eso ha hecho que tengamos que pedirle a cada uno de los brigadistas y rescatistas que se cuiden”, expresó el mandatario.

21:18 | Senapred confirma que 10 son las víctimas fatales producto del sistema frontal y cuatro personas permanecen desaparecidas.

20:08 | Senapred declara Alerta Amarilla para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota por crecida del caudal del “Puente Colmo”.

18:11 | El Ministerio de Salud (Minsal) declaró Alerta Sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo producto del sistema frontal. “Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas como la vacunación masiva de hepatitis A, que estamos realizando en los albergues; de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados, y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico”, señaló la ministra de la cartera May Chomali.

17:51 | Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Salamanca por desborde del Río Chalinga en La Palmilla.

12.02 | Senapred alerta por crecidas en los siguientes sectores: Crecida de quebrada Montegrande, evita sector Montegrande, en la comuna de Paihuano; y crecida de canal Colliguay, evita sector Colliguay, en la comuna de Salamanca. 

9:53 | Presidente José Antonio Kast decretó este lunes Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco.

09:21 | Senapred confirmó durante la mañana de este lunes 5 fallecidos, 2.205 personas damnificadas, 1.179 albergadas, 99.316 personas aisladas, 17 lesionados, 4 desaparecidos con denuncia de presunta desgracia (3 en la región de Coquimbo y 1 en Atacama), 35 viviendas destruidas, 1.154 con daño mayor, 14.454 con daño menor y 1.495 daño en evaluación.

07:14 | De acuerdo a la meteoróloga de Chilevisión, Allison Ghöler, las lluvias se extenderán hasta mañana en Coquimbo debido a la entrada de un cuarto sistema frontal. Además, se espera la aparición de un quinto que podría aparecer durante esta semana.

Lunes 20 de julio

23:29 | El Ministerio del Interior informó que se mantiene la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, además de las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen (Región de Atacama). Además, se extiende a Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, en la Provincia de Copiapó, y a San José de Maipo, en la Región Metropolitana. En el resto del país, las clases se desarrollarán con normalidad.

21:20 | Senapred solicita evacuar el sector de Arrayán Costero, en la comuna de La Serena, en la región de Coquimbo, por la activación de quebradas debido a las intensas precipitaciones.

19:55 | Por activación de la quebrada Agua Salada, Senapred solicita evacuar el sector de Callejón Doña Anita, en la comuna de Freirina, en la región de Atacama.

18:41 | Senapred pide evacuar el sector de Las Tablas, en la comuna de Freirina, en la región de Atacama, por activación de la quebrada del Negro.

17:12 | Por la activación de la quebrada Centinela, Senapred pidió evacuar el sector de La Arena, en la comuna del Huasco, en la región de Atacama.

16:34 | Senapred pide la evacuación del Huasco Bajo, en la región de Atacama, por la activación de la quebrada Lo Martínez.

16:27 | Activación de la quebrada Alarcón, Senapred solicita evacuar el sector de Amancay, en la comuna de Freirina, en la región de Atacama.

15:42 | Por activación de quebrada, Senapred pide evacuar sector de Maitencillo Bajo de Freirina, región de Atacama.

14:02 | Solicitan evacuar la ribera del río Limarí en Ovalle debido a desborde.

13:50 | Solicitan evacuar Villa San Pedro, por activación de quebrada Francisco Pizarro, en la comuna de Huasco, región de Atacama.

11:24 | Último balance de Senapred cifra en 1.768 las personadas damnificadas a nivel nacional, 1.438 albergados y 16.578 asilados.

08:21 | Ejército despliega hospital de campaña en Ovalle, región de Coquimbo.

Domingo 19 de julio

22:15 | Declaran Alerta Roja en Tierra Amarilla, en la región de Atacama.

21:44 | Entregarán Bono Recuperación de Enseres para familias damnificadas por salida de mar en Penco en medio del sistema frontal.

21:39 | Suspenden clases en dos regiones de Chile para el lunes 20 de julio por temporal.

19:21 | Alcalde de Ovalle pide con urgencia helicópteros para ayudar en la evacuación y rescate de personas aisladas por las inundaciones.

18.31 | Actualizan pronóstico de lluvias: Atravesamos el tercer sistema frontal, se viene un cuarto y la próxima semana llegaría un quinto sistema frontal.

17:13 | Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Los Ángeles por crecida

16:59 | Senapred solicita evacuar sector entre Iglesia Colorada y embalse Lautaro, por desborde del río Jorquera, en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

15:29 | Senapred solicita evacuar sector La Vega en Valle del Carmen, por activación de quebrada, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama.

13:05 | Llaman a evacuar sector centro de Tongoy, en la región de Coquimbo, por desborde de estero.

12:50 | Aguas del Valle informa uso de fuentes de respaldo en la región de Coquimbo debido a turbiedad en ríos y llama a hacer “uso acostado” del suministro.

12:39 | Llaman a evacuar sector Santa Cristina, comuna de Ovalle, por desborde de la quebrada Santa Cristina.

10:20 | Llaman a evacuar sectores Villa Prat en la localidad El Tránsito y El Retamo, en Valle del Carmen, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama. 

8:27 | Último balance de Senapred reporta cuatro fallecidos, un desaparecido y 516 damnificados.

8:08 Declaran Alerta Roja para toda la provincia del Huasco.

6:16 | Senapred llama a evacuar sector Quebrada San Carlos, Ruta 41, en la comuna de Vicuña, región de Coquimbo.

5:50 | Llaman a evacuar sectores Las Pircas y La Fragua, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama.

3:30 | Senapred declara Alerta Roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso, por desborde.

01:00 | Senapred llama a evacuar sectores de Huentelauquén Bajo y Huentelauquén Sur en la comuna de Canela, región de Coquimbo, por desborde del río Choapa.

21:40 | El Presidente de la República José Antonio Kast, confirmó la muerte de una persona durante las últimas horas producto del sistema frontal. Además, desde el Gobierno señalaron que hay más de 2.500 personas aisladas.

18:31 | Senapred hace llamado de evacuación en tres zonas de la comuna de Quilpue por desborde del estero que que lleva el mismo nombre.

17:40 | Intensa nevazón se registra a esta hora en el Cajón del Maipo, en el sector de San Gabriel.

 

17:36 | Senapred hace un llamado a NO acercarse a la ribera del estero Marga Marga por riesgo de crecida.

 

15:06 | Prohíben acceso al Cajón del Maipo por fuerte sistema frontal

13:21 | Senapred alerta por crecida del Río Mapocho en la región Metropolitana solicita evacuación de campamento Ribera del Río.

10:12 | La Dirección Meteorológica emitió un aviso por probables tormentas eléctricas desde Coquimbo a O’Higgins entre la tarde y la noche de este viernes.

9:37 | La Dirección Meteorológica activó dos alarmas rojas: Una de Coquimbo a O’Higgins y otra para la provincia del Huasco.

 

 

9:03 | Reportan más de 40 semáforos apagados en medio del sistema frontal en la región Metropolitana.

8:11 | Senapred actualizó la lista de personas e infraestructura afectada por las lluvias: Mantuvo entres 3 los fallecidos; 97 lesionados; 79 damnificadas en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins; 466 albergadas en su mayoría producto de evacuaciones preventivas; 158 personas aisladas en Coquimbo producto de la activación de quebradas; 5 viviendas destruidas, 96 con daños mayores, 700 con daños menores y 330 viviendas con daños en evaluación.

7:31 | El presidente Kast declaró a Radio Bío Bío que “se anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas. Se dictó el decreto 1212 a comienzos de la semana; eso facilita mucho a los gobernadores, es una medida preventiva importante”.

7:01 | SEC actualiza a 300 mil los clientes sin luz en todo Chile por las fuertes lluvias.

21:20 | Gobierno confirma al menos tres fallecidos producto del temporal: Una de las víctimas recibió una descarga eléctrica en Cerro Navia.

18:17 horas | “Por peligro de aluvión”: Senapred solicita evacuar Población Argentina en Quilpué, Región de Valparaíso. 

17:30 horas | Evacúan campamento por posible desborde de río en Talagante 

16:30 horas | Grúa pluma cae sobre construcción, dos viviendas y vehículos en Coquimbo 

15:44 horas | Cazanoticias muestran cómo oleaje golpea vivienda en sector Cerro Verde Bajo en Penco. 

15:00 horas | Senapred reporta 48 personas damnificadas y 157 albergadas a nivel nacional. 

14:13 horas | Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde. 

14:00 horas | SEC reporta más de 615 mil clientes sin energía eléctrica. 

13:41 horas | Senapred llama a evacuar las riberas del Río Curanilahue, Río Rana y Estero Plegarias en la comuna de Curanilahue por alerta de crecidas.

13:30 horas | Gobierno anuncia suspensión de clases para este viernes 17 de julio en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

13:06 horas | Senapred llama a evacuar sectores de Malaquías Concha y Barrio Chino en Penco.

13:00 horas | SEC reporta más de 506 mil clientes sin energía. La Araucanía es la región más afectada. 

12:50 horas | Gobierno anuncia suspensión de clases para este viernes 16 de julio en la región de Atacama.

12:20 horas | Alcalde de Penco reporta cuatro casas afectadas por marejadas.

11:55 horas | Ráfagas de viento provocan caída de árbol en Temuco.

11:35 horas | Senapred solicita evacuar borde costero de sector Cerro Verde Bajo en la comuna de Penco, región del Biobío.

11:20 horas | Cazanoticias reportan llegada de olas a vivienda en Penco.

11:00 horas | Aumentan a más de 500 mil los clientes sin energía.

10:50 horas | Intenso viento en Pichilemu genera preocupación entre habitantes.

10:00 horas | La SEC reporta más de 364 mil clientes sin energía a nivel nacional. 

09:53 horas | Senapred llama a evitar ribera de Río Pichilo, en Arauco, debido a crecida del agua.

09:41 horas | Senapred reportó 43 personas damnificadas, 161 albergadas y 45 aisladas en primer balance.

09:05 horas | Se activa alerta SAE para evitar la ribera del río Curanilahue, en la región del Biobío.

09:00 horas | La SEC reporta 119 mil clientes sin energía en La Araucanía y 92 mil en el Biobío.

08:35 horas | Avión de Sky es devuelto a Santiago tras no lograr aterrizar en Aeropuerto Carriel Sur en Talcahuano.

08:30 horas | Ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en Talcahuano.