| La realidad de Christopher Toselli |
|
El arquero de la Sub-20 se integra a su club, Universidad Catolica. Se transformó en la revelación de la selección y de las mujeres. |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
Cobresal vs Ohiggins
Ñublense vs Palestino
Unión Española vs Colo Colo
Universidad de Chile vs Huachipato
San Luis vs Universidad Católica
Universidad de Concepción vs Everton
Santiago Morning vs San Felipe
Audax Italiano vs Cobreloa
Santiago Wanderers vs La Serena

Unión Española se enfrentó a Audax Italiano

Colo Colo se enfrentó a deportes Cobreloa

Audax Italiano se enfrentó a deportes Ñublense

Universidad de Chile enfrentó a deportes Cobresal



Del Potro se enfrentó a Fernano González por la Copa Santo Tomás

"Chupete" se luce en fútbol mexicano
Colo Colo es el Campeón del Clausura 2009 tras vencer a Católica
Colo Colo empata 1-1 ante U. Católica en la final de ida
Humberto "Chupete" Suazo, festejó su primer gol en España luego de que mediante un penal, lograra el empate parcial del Real Zaragoza, ante el Tenerife.
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
| 1. U. Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2. U. Católica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3. Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4. Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5. U. San Felipe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Cobreloa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8. U. Española | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9. A. Italiano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. U. de Concepción | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11. Ñublense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 12. San Luis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13. O'Higgins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. Cobresal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15. La Serena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 16. Palestino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 17. Wanderers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 18. S. Morning | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Equipo | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1. Brasil | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
| 2. Chile | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 3. Paraguay | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 4. Argentina | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
| 5. Uruguay | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
| 6. Ecuador | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 7. Colombia | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 8. Venezuela | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| 9. Bolivia | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 10. Perú | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | 13 |
Red de Televisión Chilevisión S.A.
Inés Matte Urrejola #0890 Providencia - Central: (56) + 2 + 461 5100
contactoweb@chilevision.cl | www.chilevision.cl